Preismodell 1 | Preismodell 2 | Preismodell 3 | |
---|---|---|---|
Empfehlung | Mehr als 206 Abfragen pro Kalendermonat | Regelmäßig bis zu 206 Abfragen pro Kalendermonat | Bis zu 52 Abfragen pro Kalendermonat |
Einrichtungsgebühr [einmalig] | 10,00 | ||
Enthaltene Benutzerkonten | 5 | 3 | 2 (max.) |
Einrichtung zusätzlicher Benutzerkonten [einmalig] | 10,00 | 10,00 | |
Kosten pro zusätzlichem Benutzerkonto [monatlich] | 10,00 | 10,00 | |
wmView | Ja | Ja | Ja |
wmView Grundgebühr [monatlich] | 285,00 | 130,00 | |
Anwenderspezifisches Abfrageprofil (auf Wunsch) | 1 | 1 | 1 |
Einrichtung zusätzlicher Anwenderprofile | Individuell | Individuell | Individuell |
Kosten pro Änderung von Anwenderprofilen | Individuell, max. 50,00 | Individuell, max. 50,00 | Individuell, max. 50,00 |
wmProfile | Ja | Ja | Ja |
Arbeitsgebiet / Produkt GAT | Ja | Ja | Ja |
Arbeitsgebiet / Produkt A&R | Ja | Ja | Ja |
Arbeitsgebiet / Produkt IFP | Ja | Ja | Ja |
Arbeitsgebiet / Produkt IFP+ | Ja | Ja | Ja |
Arbeitsgebiet / Produkt OHC | Ja | Ja | Ja |
Arbeitsgebiet / Produkt DEV | Ja | Ja | Ja |
Arbeitsgebiet / Produkt IFK | Ja | Ja | Ja |
Arbeitsgebiet / Produkt BBP | Ja | Ja | Ja |
wmPos (Bestandsbezogene Abfragen) | Optional 125,00 [monatlich] | Optional 50,00 [monatlich] | |
wmGuide (Fachliche Feldbeschreibungen) | Optional 1.000,00 [jährlich] | Optional 1.000,00 [jährlich] | Optional (Paketpreis) |
Abfragekategorie T1 Suche mit Standardmodus | 0,29 | 0,58 | |
Abfragekategorie T2 Suche mit Expertenmodus | 0,35 | 0,70 | |
Abfragekategorie T3 Detailanzeige | 0,75 | 1,50 | |
Abfragekategorie T4 Einzelfeldabfrage / Feldhistorie | 0,25 | 0,50 | |
Abfragekategorie T5 Detailanzeige Derivate | 0,40 | 0,80 | |
Abfragekategorie T6 Detailanzeige Berechnete Bondpreise, MiFID II - Referenzdaten, MiFID II - Zielmarktklassifikation | 1,20 | 1,80 | |
Abfragekategorie G1 Anzeige der Feldbeschreibung | 0,15 | 0,30 | |
Abfragekategorie G2 Arbeitsgebiet mit allen Feldern | 0,15 | 0,30 | |
Abfragekategorie G3 Anzeige der Einleitungsseiten | 0,20 | 0,40 | |
Abfragekategorie G4 Anzeige der Tabellenausprägungen | 0,20 | 0,40 | |
Abfragekategorie G5 Recherche Feldbezeichnung | 0,15 | 0,30 | |
Abfragekategorie G6 Recherche Feldident | 0,15 | 0,30 | |
Start-Paket 20 | 100,00 | ||
Preis jeder weiteren Abfrage (21 - 49) | 3,50 | ||
Upgrade-Paket 1 - automatisch ab 50 Abfragen | 200,00 | ||
Preis jeder weiteren Abfrage (51 - 99) | 3,25 | ||
Upgrade-Paket 2 - automatisch ab 100 Abfragen | 350,00 | ||
Preis jeder weiteren Abfrage (100 - 249) | 2,20 | ||
Upgrade-Paket 3 - automatisch ab 250 Abfragen | 575,00 | ||
Preis jeder weiteren Abfrage (251 - open end) | 2,15 | ||
Start-Paket Guide 20 | 50,00 | ||
Preis jeder weiteren Abfrage (21 - open end) | 5,00 |
Gültig ab 1. Januar 2024
(alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gesetzlich gültigen Umsatzsteuer)
Testen Sie unsere Produkte mit reellen Daten. Dieser Testzugang ist für Sie unverbindlich, risikolos und gratis.
Registrieren Sie sich für die produktive Nutzung.
WMACCESS und www.wmaccess.com
Copyright © 2024 CPB Software (Germany) GmbH.